在籍リスト[Cup順]
熊本DEマットっに在籍する女の子達のデータの一覧です。Cup順に並び変えてあります。
[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ :新人]
名前 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 血液 | タトゥ | 口内 | 出勤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 わかば | 26 | 143 | 103 | H | 65 | 93 | A | × | ○ | 遅番 |
長谷川 れいな | 24 | 163 | 100 | G | 66 | 97 | O | × | ○ | 遅番 |
愛咲 なな | 24 | 160 | 95 | G | 61 | 89 | B | × | ○ | 早番 |
大島 れん | 25 | 160 | 98 | G | 62 | 89 | A | × | ○ | 早番 |
椎名 ルイ | 25 | 162 | 100 | F | 66 | 98 | O | × | ○ | 遅番 |
二宮 たえ | 27 | 154 | 88 | F | 59 | 84 | A | × | ○ | 早番 |
春吉 ひかり | 27 | 157 | 90 | F | 66 | 98 | A | × | ○ | 遅番 |
田上 あさみ | 24 | 154 | 100 | F | 67 | 95 | AB | × | ○ | 早番 |
雪村 うらら | 24 | 155 | 90 | F | 62 | 89 | AB | × | ○ | 遅番 |
持田 まや | 26 | 158 | 93 | E | 63 | 91 | A | × | ○ | 早番 |
北川 ゆず | 28 | 155 | 85 | D | 62 | 89 | O | × | ○ | 早番 |
大月 もえ | 25 | 150 | 87 | D | 63 | 89 | B | × | ○ | 遅番 |
双葉 めい | 26 | 148 | 87 | D | 59 | 86 | O | × | ○ | 早番 |
倉田 はるか | 23 | 160 | 88 | D | 63 | 90 | A | × | ○ | 早番 |
吉鶴 さつき | 29 | 148 | 83 | C | 60 | 85 | A | × | ○ | 早番 |
星宮 れむ | 26 | 157 | 83 | C | 57 | 87 | A | × | ○ | 早番 |
棚橋 うら | 28 | 153 | 83 | C | 59 | 86 | A | × | ○ | 早番 |
天音 かのん | 24 | 155 | 85 | C | 61 | 88 | AB | × | ○ | 早番 |
小林 あずさ | 21 | 157 | 85 | C | 60 | 88 | A | × | ○ | 遅番 |
池田 ふうか | 24 | 157 | 85 | C | 60 | 88 | A | ○ | ○ | 早番 |
小松 みみ | 24 | 154 | 83 | C | 58 | 91 | A | × | ○ | 早番 |
青樹 あやめ | 23 | 153 | 90 | B | 65 | 93 | A | × | ○ | 遅番 |
吉野 けい | 26 | 157 | 80 | B | 57 | 83 | A | × | ○ | 遅番 |
新井 りな | 25 | 162 | 82 | B | 58 | 83 | A | ○ | ○ | 遅番 |
美波 るか | 22 | 158 | 82 | B | 57 | 83 | AB | × | ○ | 早番 |
木村 ゆい | 28 | 156 | 82 | B | 58 | 83 | A | × | ○ | 早番 |
水樹 りり | 26 | 158 | 83 | B | 60 | 88 | AB | × | ○ | 遅番 |
黒木 ゆう | 25 | 152 | 85 | B | 60 | 88 | O | ○ | ○ | 遅番 |
新田 ちか | 25 | 158 | 85 | A | 58 | 88 | A | × | ○ | 遅番 |
※ 各項目を押すと表示順番が入れ代わります。